2021年部分高校自主招生出档分数线公布

来源:http://www.gf-vue-admin.com 发布时间:2023-06-25 09:45:28 点击数:0

为了选拔优秀的高中毕业生,部分高校开展了自主招生的活动。自主招生的出档分数线是考生关注的重点,它反映了各高校的录取标准和竞争程度。下表是2021年部分高校自主招生出档分数线的汇总,包括文史类和理工类两个科类,以及相比去年的降分情况。

| 院校代号 | 院校名称 | 文史类 | 理工类 | 备注 |

| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |

| 10011 | 北京工商大学 | 499 | - | - |

| 10033 | 中国传媒大学 | 513 | - | - |

| 10043 | 北京体育大学 | 564 | 494 | - |

| 10054 | 华北电力大学(北京) | - | 491 | - |

| 10062 | 天津医科大学 | - | - | 表中空白处表示无相应科类招生计划或无出档考生。 |

| 10070 | 天津财经大学 | 545 | - | - |

| 10147 | 辽宁工程技术大学 | - | 374 | 理工类降99分。 |

| 10153 | 沈阳建筑大学 | - | 456 | 理工类降17分。 |

| 10157 | 沈阳农业大学 | - | 412 | 理工类降61分。 |

| 10159 | 中国医科大学 | 479 | - | - |

| 10163 | 沈阳药科大学 | - | 456 | 理工类降17分。 |

| 10173 | 东北财经大学 | 475 |- |- |

| 10183| 吉林大学|474|-|-|

|10200|东北师范大学|552|488|-|

|10217|哈尔滨工程大学|-|478|-|

|10225|东北林业大学|-|449|理工类降24分。|

|10226|哈尔滨医科大学|-|451|理工类降22分。|

|10288|南京理工大学|-|544|-|

|10289|江苏科技大学|-|451|理工类降22分。|

|10290|中国矿业大学|-|473|-|

|10299|江苏大学|-|-|-|

|10300|南京信息工程大学|-|548|-|

|10307|南京农业大学|-|487|-|

|10316|中国药科大学|-|501|-|

|10345|浙江师范大学|-|471|理工类降2分。|

|10389|福建农林大学|-|436|-|

|10422|山东大学|-|-|-|

|10425||中国石油大学(华东)|-||481||-|

||10427||济南大学||-||472||理工类降1分。|

||10524||中南民族大学||492||-||-|

||10533||中南大学||-||507||-|

||10561||华南理工大学||-||528||-|

||10571||广东医科大学||-||471||理工类降2分。|

||10593||广西大学(一)||557||467||理工类降6分。|

||10595||桂林电子科技大学(一)||524||452||文史类降11分,理工类降21分。|

|10596|桂林理工大学(一)|524|440|文史类降11分,理工类降33分。|

|10598|广西医科大学(一)|-|473|-|

|10600|广西中医药大学|515|470|文史类降20分,理工类降3分。|

|10602|广西师范大学|532|461|文史类降3分,理工类降12分。|

|10608|广西民族大学(一)|530|466|文史类降5分,理工类降7分。|

|10624|中国民用航空飞行学院|-|435|-|

|10710|长安大学|-|490|-|

|10712|西北农林科技大学|-|521|-|

|10742|西北民族大学|-|-|-|

|11415|中国地质大学(北京)|-|477|-|

|11775|防灾科技学院|-|-|-|

|11845|广东工业大学|-|456|理工类降17分。

友情链接: