中国石油大学(华东)2018年部分专业分数线
来源:http://www.gf-vue-admin.com
发布时间:2023-07-06 12:26:56
点击数:0
中国发展 石油高中(华职业资格证书怎么考东)身为重点建设工作的本科院校及211工程院校,其录取分数线职业资格证书怎么考就是也很高的,据该校公布的招生录取其他数据表明,面向高考总成绩提升在750分的省份招生,基本上录取分数线还在600分低于全部,先来角度看看一些如下的专业及录取分数线各类信息,供报考考生参考。
中国发展 石油高中(华东)2018年会计学专业及分数线
全国范围 | 科类 | 专业及 | 高达分 | 高达分 | 平均分 | 直接控制 线 |
河北 | 文史 | 会计学 | 635 | 635 | 635 | 559 |
河北 | 理工 | 会计学 | 626 | 618 | 622 | 511 |
山东 | 文史 | 会计学 | 621 | 616 | 618 | 550 |
山东 | 理工 | 会计学 | 624 | 615 | 619 | 517 |
河南 | 文史 | 会计学 | 608 | 607 | 607 | 547 |
河南 | 理工 | 会计学 | 591 | 589 | 590 | 499 |
四川 | 文史 | 会计学 | 597 | 593 | 594 | 553 |
四川 | 理工 | 会计学 | 617 | 617 | 617 | 546 |
江苏 | 理工 | 会计学 | 358 | 357 | 357 | 336 |
中国发展 石油高中(华东)2018年计算机科学与其他技术专业及分数线
全国范围 | 科类 | 专业及 | 高达分 | 高达分 | 平均分 | 直接控制 线 |
河北 | 理工 | 计算机科学与其他技术 | 620 | 616 | 617 | 511 |
安徽 | 理工 | 计算机科学与其他技术 | 592 | 592 | 592 | 505 |
山东 | 理工 | 计算机科学与其他技术 | 623 | 611 | 614 | 517 |
河南 | 理工 | 计算机科学与其他技术 | 599 | 590 | 593 | 499 |
广东 | 理工 | 计算机科学与其他技术 | 549 | 548 | 548 | 500 |
四川 | 理工 | 计算机科学与其他技术 | 620 | 617 | 618 | 546 |
江苏 | 理工 | 计算机科学与其他技术 | 362 | 361 | 361 | 336 |
中国发展 石油高中(华东)2018年机械设计理念制造及其自动化专业及分数线
全国范围 | 科类 | 专业及 | 高达分 | 高达分 | 平均分 | 直接控制 线 |
河北 | 理工 | 机械设计理念制造及其自动职业资格证书怎么考化 | 623 | 616 | 619 | 511 |
安徽 | 理工 | 机械设计理念制造及其自动化 | 607 | 586 | 594 | 505 |
山东 | 理工 | 机械设计理念制造及其自动化 | 617 | 603 | 607 | 517 |
河南 | 理工 | 机械设计理念制造及其自动化 | 592 | 584 | 587 | 499 |
广东 | 理工 | 机械设计理念制造及其自动化 | 553 | 544 | 548 | 500 |
四川 | 理工 | 机械设计理念制造及其自动化 | 616 | 614 | 614 | 546 |
江苏 | 理工 | 机械设计理念制造及其自动化 | 358 | 358 | 358 | 336 |
低于全部是中国发展 石油高中(华东)高考统招的一些专业及在2018年面向全国范围各省的录取分数线各类信息,基本上都低于全部当地人民民一本线60分低于全部,考生报考要量力而行啊。
那时候 低分考生、高考落榜生如还如果报考中国发展 石油高中(华东),也还需以需要考虑报考中国发展 石油高中(华东)高基础技能人才培养项目项目的在于专业及,主要包括有会计学、金融学、学前基础教育、视觉传达设计理念、机械电子工程、工商管理,就是本科四年制,但不也还需高考成绩提升,也没什么分数线限制,在下方提交咨询各类信息,就可申请报名,由招生王老师电话联系你如下意向。
标签:
职业资格证书怎么考