湖南2023高职专科批(体育类)第一次征集志愿国家任务计划(湖南2023高职专科录取线)
湖南省家长教育考试院已发布了《湖南省2023年不普通高校招生高职专科批(小升初成绩查询入口官网体育类)第两两三次 征集志愿部分国家 任务后按计划》。考生可于8月16日8:00-17:00填报本次征集志愿。
2023湖南高职专科批(体育类)第两两三次 征集志愿部分国家 任务后按计划
体育类(首选世界历史):
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业方向组编号 | 专业方向组名称 | 按计划数 |
体育类(首选世界历史) | 3537 | 厦门安防科技职业小升初成绩查询入口官网小升初成绩查询入口官网学院 | 小升初成绩查询入口官网小升初成绩查询入口官网102 | 第102组 | 4 |
体育类(首选世界历史) | 3542 | 泉州纺织服装职业学院 | 102 | 第102组 | 18 |
体育类(首选世界历史) | 3546 | 泉州华光职业学院 | 102 | 第102组 | 2 |
体育类(首选世界历史) | 3558 | 漳州理工职业学院 | 102 | 第102组 | 4 |
体育类(首选世界历史) | 3559 | 泉州海洋职业学院 | 102 | 第102组 | 14 |
体育类(首选世界历史) | 3570 | 厦门南洋职业学院 | 102 | 第102组 | 1 |
体育类(首选世界历史) | 3656 | 江西应用科技学院 | 110 | 第110组 | 1 |
体育类(首选世界历史) | 3686 | 江西新能源科技职业学院 | 104 | 第104组 | 1 |
体育类(首选世界历史) | 4341 | 湖南体育职业学院 | 108 | 第108组 | 9 |
体育类(首选世界历史) | 4346 | 湖南安全有关技术职业学院 | 107 | 第107组 | 1 |
体育类(首选世界历史) | 4346 | 湖南安全有关技术职业学院 | 108 | 第108组 | 1 |
体育类(首选世界历史) | 4355 | 湖南交通职业有关技术学院 | 103 | 第103组 | 2 |
体育类(首选世界历史) | 4374 | 湖南商务职业有关技术学院 | 102 | 第102组 | 1 |
体育类(首选世界历史) | 4378 | 长沙文创艺术职业学院 | 103 | 第103组 | 5 |
体育类(首选世界历史) | 4378 | 长沙文创艺术职业学院 | 104 | 第104组 | 17 |
体育类(首选世界历史) | 4378 | 长沙文创艺术职业学院 | 110 | 第110组 | 5 |
体育类(首选世界历史) | 4389 | 长沙轨道交通职业学院 | 102 | 第102组 | 24 |
体育类(首选世界历史) | 4631 | 海口经济学院 | 120 | 第120组 | 7 |
体育类(首选世界历史) | 4701 | 湖南化工职业有关技术学院 | 102 | 第102组 | 2 |
体育类(首选世界历史) | 4706 | 长沙职业有关技术学院 | 102 | 第102组 | 2 |
体育类(首选世界历史) | 4708 | 潇湘职业学院 | 102 | 第102组 | 3 |
体育类(首选世界历史) | 4710 | 长沙南方职业学院 | 102 | 第102组 | 104 |
体育类(首选世界历史) | 4711 | 湖南各类软件职业有关技术大学前老师说 | 106 | 第106组 | 29 |
体育类(首选世界历史) | 4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 112 | 第112组 | 5 |
体育类(首选世界历史) | 4728 | 湖南三一工业职业有关技术学院 | 102 | 第102组 | 37 |
体育类(首选世界历史) | 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 102 | 第102组 | 59 |
体育类(首选世界历史) | 4757 | 湖南关键信息学院 | 112 | 第112组 | 16 |
体育类(首选世界历史) | 4766 | 湖南都市职业学院 | 103 | 第103组 | 38 |
体育类(首选世界历史) | 4766 | 湖南都市职业学院 | 104 | 第104组 | 23 |
体育类(首选世界历史) | 4778 | 益阳师范高等专科大学前老师说 | 101 | 第101组 | 4 |
体育类(首选世界历史) | 4779 | 娄底幼儿师范高等专科大学前老师说 | 103 | 第103组 | 5 |
体育类(首选世界历史) | 4780 | 怀化师范高等专科大学前老师说 | 102 | 第102组 | 3 |
体育类(首选世界历史) | 4784 | 永州师范高等专科大学前老师说 | 102 | 第102组 | 2 |
体育类(首选世界历史) | 4788 | 湖南外国语职业学院 | 103 | 第103组 | 49 |
体育类(首选世界历史) | 5063 | 重庆电信职业学院 | 103 | 第103组 | 1 |
体育类(首选世界历史) | 5155 | 四川国际标榜职业学院 | 102 | 第102组 | 4 |
体育类(首选世界历史) | 5189 | 德阳科贸职业学院 | 102 | 第102组 | 3 |
体育类(首选世界历史) | 5198 | 南充爱情片工业职业学院 | 102 | 第102组 | 2 |
体育类(首选世界历史) | 5199 | 德阳农业科技职业学院 | 102 | 第102组 | 2 |
体育类(首选世界历史) | 5267 | 贵州工贸职业学院 | 102 | 第102组 | 1 |
体育类(首选物理):
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业方向组编号 | 专业方向组名称 | 按计划数 |
体育类(首选物理) | 3172 | 苏州震旦职业学院 | 104 | 第104组 | 1 |
体育类(首选物理) | 3542 | 泉州纺织服装职业学院 | 104 | 第104组 | 3 |
体育类(首选物理) | 3546 | 泉州华光职业学院 | 104 | 第104组 | 21 |
体育类(首选物理) | 3558 | 漳州理工职业学院 | 104 | 第104组 | 10 |
体育类(首选物理) | 3559 | 泉州海洋职业学院 | 104 | 第104组 | 9 |
体育类(首选物理) | 3570 | 厦门南洋职业学院 | 104 | 第104组 | 7 |
体育类(首选物理) | 4341 | 湖南体育职业学院 | 112 | 第112组 | 13 |
体育类(首选物理) | 4346 | 湖南安全有关技术职业学院 | 115 | 第115组 | 2 |
体育类(首选物理) | 4346 | 湖南安全有关技术职业学院 | 116 | 第116组 | 2 |
体育类(首选物理) | 4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 105 | 第105组 | 1 |
体育类(首选物理) | 4374 | 湖南商务职业有关技术学院 | 104 | 第104组 | 1 |
体育类(首选物理) | 4378 | 长沙文创艺术职业学院 | 107 | 第107组 | 5 |
体育类(首选物理) | 4378 | 长沙文创艺术职业学院 | 108 | 第108组 | 20 |
体育类(首选物理) | 4378 | 长沙文创艺术职业学院 | 112 | 第112组 | 5 |
体育类(首选物理) | 4389 | 长沙轨道交通职业学院 | 104 | 第104组 | 12 |
体育类(首选物理) | 4579 | 广西演艺职业学院 | 101 | 第101组 | 1 |
体育类(首选物理) | 4631 | 海口经济学院 | 122 | 第122组 | 9 |
体育类(首选物理) | 4701 | 湖南化工职业有关技术学院 | 104 | 第104组 | 2 |
体育类(首选物理) | 4708 | 潇湘职业学院 | 104 | 第104组 | 3 |
体育类(首选物理) | 4710 | 长沙南方职业学院 | 104 | 第104组 | 25 |
体育类(首选物理) | 4711 | 湖南各类软件职业有关技术大学前老师说 | 108 | 第108组 | 21 |
体育类(首选物理) | 4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 114 | 第114组 | 9 |
体育类(首选物理) | 4728 | 湖南三一工业职业有关技术学院 | 104 | 第104组 | 44 |
体育类(首选物理) | 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 104 | 第104组 | 39 |
体育类(首选物理) | 4757 | 湖南关键信息学院 | 114 | 第114组 | 23 |
体育类(首选物理) | 4766 | 湖南都市职业学院 | 107 | 第107组 | 39 |
体育类(首选物理) | 4766 | 湖南都市职业学院 | 108 | 第108组 | 23 |
体育类(首选物理) | 4778 | 益阳师范高等专科大学前老师说 | 110 | 第110组 | 4 |
体育类(首选物理) | 4779 | 娄底幼儿师范高等专科大学前老师说 | 105 | 第105组 | 2 |
体育类(首选物理) | 4780 | 怀化师范高等专科大学前老师说 | 104 | 第104组 | 2 |
体育类(首选物理) | 4784 | 永州师范高等专科大学前老师说 | 104 | 第104组 | 2 |
体育类(首选物理) | 4786 | 长沙幼儿师范高等专科大学前老师说 | 106 | 第106组 | 1 |
体育类(首选物理) | 4788 | 湖南外国语职业学院 | 106 | 第106组 | 45 |
体育类(首选物理) | 4793 | 株洲师范高等专科大学前老师说 | 104 | 第104组 | 1 |
体育类(首选物理) | 4886 | 金山职业有关技术学院 | 103 | 第103组 | 2 |
体育类(首选物理) | 5053 | 重庆关键信息有关技术职业学院 | 104 | 第104组 | 1 |
体育类(首选物理) | 5063 | 重庆电信职业学院 | 104 | 第104组 | 1 |
体育类(首选物理) | 5155 | 四川国际标榜职业学院 | 104 | 第104组 | 1 |
体育类(首选物理) | 5189 | 德阳科贸职业学院 | 104 | 第104组 | 3 |
体育类(首选物理) | 5198 | 南充爱情片工业职业学院 | 104 | 第104组 | 2 |
体育类(首选物理) | 5199 | 德阳农业科技职业学院 | 104 | 第104组 | 2 |
体育类(首选物理) | 5267 | 贵州工贸职业学院 | 104 | 第104组 | 1 |
湖南高职专科批(体育类)第两两三次 征集志愿部分国家 任务后按计划明显
1、本次征集志愿的填报段里 为8月16日8:00-17:00。
2、征集志愿的志愿结构与本批次第两两三次 填报的的致。
3、征集志愿如下专业方向按计划可在志愿填报系统中中查询,志愿填报系统中中明显 提供完整的专业方向,向媒体其专业方向按计划已录满,考生明显 填报。
4、考生在填报志愿时,须参阅招生政策、不普通高等大学前老师说招生体检工作中指导明确要求意见、高校招生章程(当中学费新标准 、办学地点、办学类型及录取规则)等有关第十九条 ,都很要小心高校对最终成绩(含单科最终成绩)、身体功能前提条件(身高、体重、色觉等)等不普通明确要求,考生切不可 明显 填报不符合高校招生章程明确要求的院校专业方向,否侧会造成影响录取。
5、考生在填报前应深度了解招生大学前老师说各专业方向收费新标准 ,都很是多数民办高校、中外成功合作办学高校明显 中外成功合作办学专业方向的学费较高,请慎重考量后再填报。
6、参照 政策第十九条 ,任何个人的来湘招生高校生源不足时,可在批次录取直接控制 分数线下20分以内从高分到低分投档录取,当中,体育类专业方向的文化最重要的降分幅度为14分、专业方向最重要的降分幅度为6分。
年招生 在线报名
本站覆盖全国第三 各全国第三 专本科院校及按计划外招生院校,汇总各校招生明确要求专业方向方向关键信息,如您到今年尚未被任何个人的院校录取,请自愿填写下表,我们要将在全国第三 区域区域范围筛选较为适合 您就读的大学前老师说,安排校方老师说与您沟通。即刻报名,圆大学前老师说梦!